# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জিআর | 22-09-2021 | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিএসপি | 09-11-2017 | 06-02-2018 | 3 | lgsp | 15,37000/- | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিটা | 16-08-2017 | 15-02-2018 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
4 | টিআর | 08-08-2017 | 04-04-2018 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা | 09-08-2017 | 08-05-2018 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | 12-07-2017 | 16-05-2018 | Others | বাস্তবায়িত | |||
7 | ভূমি হস্থান্তর কর | 04-07-2017 | 08-05-2018 | Others | বাস্তবায়িত | |||
8 | যার জমি আছে ঘর নাই প্রকল্প | 15-05-2018 | 12-12-2018 | tr | বাস্তবায়িত | |||
9 | এডিপি | 22-09-2021 | adb | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS