গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
দহুলিয়া | ১৬০০ | বক্সগঞ্জ | ২৪৫০ |
ভূইয়ারা | ২৭২০ | দোয়াটি | ১২৩৯০ |
মনষা নয়াকান্দি | ৯৪৫ | তিলকিয়াভিটি | ১৫৯০ |
দঃ পালাখাল,উঃ পালাখাল | ৯৫৯৪ | আইনপুর | ৭৮৪০ |
আশারকোটা | ৩০৫০ | শংকরপুর | ১৪৬০ |
উঃ নয়াকান্দি | ২৭৬০ | হাওলাকান্দি | ১২০৯ |
এনায়েতপুর | ৪৮৭০ | সফিবাদ | ১১৯৭ |
দোজানা | ২৮৯০ | ||
উঃমেঘদাইর,দঃমেঘদারে | ৮৯০৯ | ||
বাচাইয়া | ২৮৫০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS