# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ২২-০৯-২০২১ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি | ০৯-১১-২০১৭ | ০৬-০২-২০১৮ | 3 | এলজিএসপি | 15,37000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ১৬-০৮-২০১৭ | ১৫-০২-২০১৮ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর | ০৮-০৮-২০১৭ | ০৪-০৪-২০১৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ০৯-০৮-২০১৭ | ০৮-০৫-২০১৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ১২-০৭-২০১৭ | ১৬-০৫-২০১৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ভূমি হস্থান্তর কর | ০৪-০৭-২০১৭ | ০৮-০৫-২০১৮ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৮ | যার জমি আছে ঘর নাই প্রকল্প | ১৫-০৫-২০১৮ | ১২-১২-২০১৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এডিপি | ২২-০৯-২০২১ | এডিবি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস